본문 바로가기
건설워커/잡투데이

[건설워커] 호반건설이 인수한 '울트라건설', 법정관리 졸업

by 건설워커 2016. 9. 20.
반응형
울트라건설, 2년 만에 법정관리 졸업

[건설워커 2016-09-20] 울트라건설이 2년 만에 법정관리(기업 회생절차)에서 벗어났다. 서울중앙지방법원은 울트라건설에 대한 회생절차 종결을 결정했다고 19일 밝혔다.

'참누리' 브랜드로 아파트 사업을 진행해온 울트라건설은 자금난으로 인해 2014년 10월 법정관리에 들어갔다. 법정관리 과정에서 지난 7월20일 호반건설에 매각됐다. 울트라건설은 지난해 시공능력평가 57위에서 올해는 70위로 하락했다. 토목과 관급 주택건설 도급 사업이 주력인 회사로 토목부분 매출이 전체의 80% 이상을 차지한다.

울트라건설을 인수한 호반건설은 '호반 베르디움'이라는 브랜드로 전국의 공공택지에서 아파트 분양이 잇달아 성공하며 시공능력평가 2조1521억원, 15위의 중견 건설사로 성장했다.

건설업계는 주택사업으로 몸집을 크게 키운 호반건설이 울트라건설을 인수하면 성장에 새로운 동력을 달게 될 것으로 보고 있다.

호반건설은 주택사업이 전체매출 비중 가운데 90%가 넘을 정도로 편중돼 있다. 지난해 시공능력평가에서도 건축부문의 평가액이 1조7660억원을 차지했지만 토목부문은 5640억원에 불과했다. 반면, 울트라건설은 국내 공공기관과 지방자치단체 등을 대상으로 도로와 공단부지조성, 지하철, 터널공사 등 토목사업을 주로 진행하고 있다.

호반건설 관계자는 “울트라건설은 옛 유원건설 시절부터 토목사업에 강점이 있었다”며 "주택사업이 주력인 호반건설과 토목에 강점이 있는 울트라건설 인수로 시너지 효과가 기대된다"고 말했다.

울트라건설위 배너를 누르시면 건설취업포털 건설워커 울트라건설 검색결과로 이동할 수 있습니다!!

#호반건설 #베르디움 #울트라건설 #참누리 #유원건설 #법정관리 #시공능력평가 #도급순위 #건설취업 #건설워커 #아파트분양

호반건설위 배너를 누르시면 건설취업포털 건설워커 호반건설 통합검색결과로 이동할 수 있습니다!!

2017년 시공능력평가 순위는 2017년 7월말에 발표가 됩니다.  ★ [종합건설회사 전체순위]

 2016년 대한민국 종합건설회사 시공능력평가순위 톱100 #도급순위 #시공순위

이 순위는 2016년 8월 1일 부터 2017년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다.
순위 회 사 명 토건 시평액 전년도 순위 지역
1 삼성물산(주) 19조 3,762억 1 서울
2 현대건설(주) 13조 2,774억 2 서울
3 (주)포스코건설 9조 9,732억 4 경북
4 (주)대우건설 9조 4,893억 3 서울
5 대림산업(주) 8조 763억 6 서울
6 지에스건설(주) 7조 3,124억 5 서울
7 현대엔지니어링(주) 6조 3,578억 9 서울
8 롯데건설(주) 5조 3,105억 7 서울
9 에스케이건설(주) 5조 994억 8 서울
10 현대산업개발(주) 4조 8,624억 10 서울
11 (주)한화건설 2조 8,935억 11 경기
12 (주)부영주택 2조 8,808억 12 서울
13 (주)호반건설 2조 3,294억 15 광주
14 두산중공업(주) 1조 8,080억 14 경남
15 금호산업(주) 1조 6,341억 17 전남
16 두산건설(주) 1조 6,060억 13 서울
17 계룡건설산업(주) 1조 5,899억 23 대전
18 한신공영(주) 1조 5,757억 28 경기
19 (주)태영건설 1조 5,357억 21 경기
20 코오롱글로벌(주) 1조 5,085억 19 경기
21 (주)한라 1조 5,034억 16 서울
22 (주)한  양 1조 4,195억 24 인천
23 쌍용건설(주) 1조 4,012억 20 서울
24 (주)한진중공업 1조 2,510억 26 부산
25 (주)케이씨씨건설 1조 1,564억 25 서울
26 신세계건설(주) 1조 408억 33 서울
27 동부건설(주) 1조 250억 27 서울
28 (주)서희건설 9,998억 30 경기
29 (주)효  성 9,769억 34 서울
30 대방건설(주) 9,453억 49 경기
31 화성산업(주) 9,311억 45 대구
32 (주)삼  호 8,362억 31 인천
33 중흥건설(주) 8,058억 39 전남
34 (주)동원개발 7,983억 36 부산
35 경남기업(주) 7,638억 29 충남
36 우미건설(주) 7,608억 37 전남
37 (주)포스코엔지니어링 7,537억 38 인천
38 요진건설산업(주) 7,076억 66 강원
39 고려개발(주) 7,037억 32 경기
40 (주)라인건설 6,889억 55 전남
41 삼성엔지니어링(주) 6,778억 22 서울
42 중흥토건(주) 6,481억 47 전남
43 아이에스동서(주) 6,455억 61 서울
44 (주)반도건설 6,306억 50 인천
45 진흥기업(주) 6,224억 43 인천
46 한림건설(주) 6,027억 46 경남
47 대보건설(주) 5,825억 54 경기
48 극동건설(주) 5,543억 44 충남
49 삼환기업(주) 5,501억 40 서울
50 대우조선해양건설(주) 5,470억 41 인천
51 (주)서브원 5,412억 48 서울
52 (주)서  한 5,265억 60 대구
53 삼부토건(주) 5,195억 42 서울
54 삼보이엔씨(주) 5,194억 73 부산
55 (주)이테크건설 5,085억 56 서울
56 제일건설(주) 4,688억 79 전남
57 동원건설산업(주) 4,620억 76 경기
58 (주)동일 4,500억 35 부산
59 (주)흥  화 4,413억 74 경북
60 (주)금성백조주택 4,394억 64 대전
61 양우건설(주) 4,361억 62 서울
62 경동건설(주) 4,349억 63 부산
63 씨제이건설(주) 4,273억 88 경기
64 (주)케이알산업 4,255억 52 경기
65 이수건설(주) 4,249억 67 서울
66 (주)금강주택 4,243억 71 서울
67 신동아건설(주) 3,981억 58 인천
68 남광토건(주) 3,799억 59 서울
69 (주)대명건설 3,712억 69 경북
70 에스티엑스건설(주) 3,684억 53 경남
71 (주)서령개발 3,493억 80 광주
72 (주)대저건설 3,388억 81 경남
73 금광기업(주) 3,185억 70 전남
74 (주)대  원 3,144억 94 충북
75 (주)협성종합건업 2,996억 83 부산
76 일성건설(주) 2,953억 78 인천
77 울트라건설(주) 2,817억 57 서울
78 풍림산업(주) 2,748억 68 서울
79 (주)서해종합건설 2,694억 72 서울
80 에이스건설(주) 2,684억 84 서울
81 강산건설(주) 2,621억 91 서울
82 (주)대광건영 2,619억 112 광주
83 (주)파라다이스글로벌 2,559억 77 부산
84 (주)라인산업 2,524억 137 세종
85 (주)협성건설 2,521억 부산
86 (주)모아종합건설 2,448억 99 광주
87 삼성중공업(주) 2,440억 51 경기
88 한일건설(주) 2,429억 75 서울
89 (주)삼정 2,411억 102 부산
90 (주)건영 2,409억 86 서울
91 (주)신안 2,408억 207 경기
92 한국전력기술(주) 2,402억 87 경북
93 (주)영무토건 2,330억 126 전남
94 (주)화성개발 2,308억 92 대구
95 (주)우남건설 2,296억 82 경기
96 혜림건설(주) 2,291억 100 광주
97 보광종합건설(주) 2,289억 광주
98 남양건설(주) 2,286억 95 전남
99 (주)원 건 설 2,274억 97 충북
100 (주)유승종합건설 2,238억 123 인천

위본건설 182위, 엑스포건설 시평액 순위 자료 없음

건설워커로 이동하시면 [전체순위]를 확인하실 수 있습니다.

 


<저작권자 ⓒ 건설취업포털 건설워커, 무단전재 & 재배포 금지>



"건설워커에 없다면 대한민국에는 없는 건설회사입니다" ★ SINCE 1997 건설워커

호반건설, 울트라건설 채용, 연봉, 복리후생, 면접, 회사분위기, 합격취업의 모든 것 ☞ 건설워커 통합검색

★ 대한건설협회, 해외건설협회, 종합취업포털들도 이용하는 1등 건설취업포털 - 건설워커 worker.co.kr ★

블로그페이스북트위터인기순위이엔지잡메디컬잡


반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기

댓글