건설워커/도급순위
2024년도 시공능력평가 종합건설사 토건 도급순위 Top 100
건설워커
2024. 8. 4. 10:57
반응형
2024년도 시공능력평가 종합건설사 토건 도급순위 Top 100
아래 도표는 왼쪽부터 순위 / 상호 / 소재지/ 토건시공능력평가액(단위 백만원) 순입니다.
2024년도 시공능력평가 종합건설사 토건 도급순위 Top 100
순위 | 상호 | 소재지 | 2024 토건 시공능력평가액 (단위 백만원) |
1 | 삼성물산 주식회사 | 서울 | 31,853,695 |
2 | 현대건설(주) | 서울 | 17,943,615 |
3 | (주)대우건설 | 서울 | 11,708,789 |
4 | 현대엔지니어링(주) | 서울 | 9,980,976 |
5 | 디엘이앤씨(주) | 서울 | 9,492,113 |
6 | 지에스건설(주) | 서울 | 9,155,666 |
7 | 주식회사 포스코이앤씨 | 경북 | 9,112,515 |
8 | 롯데건설(주) | 서울 | 6,469,934 |
9 | 에스케이에코플랜트(주) | 서울 | 5,371,151 |
10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 서울 | 5,127,277 |
11 | (주)한화 | 서울 | 4,967,351 |
12 | (주)호반건설 | 서울 | 4,034,311 |
13 | 디엘건설(주) | 인천 | 3,469,805 |
14 | 두산에너빌리티(주) | 경남 | 3,122,476 |
15 | 제일건설(주) | 전남 | 2,825,160 |
16 | 중흥토건(주) | 광주 | 2,770,936 |
17 | 계룡건설산업(주) | 대전 | 2,712,024 |
18 | (주)서희건설 | 경기 | 2,670,725 |
19 | 코오롱글로벌(주) | 경기 | 2,396,399 |
20 | 금호건설(주) | 전남 | 2,287,631 |
21 | 아이에스동서(주) | 서울 | 2,239,020 |
22 | 동부건설(주) | 서울 | 2,188,131 |
23 | 대방건설(주) | 경기 | 2,125,486 |
24 | (주)태영건설 | 경기 | 2,017,674 |
25 | (주)케이씨씨건설 | 서울 | 2,006,318 |
26 | 쌍용건설(주) | 서울 | 1,943,761 |
27 | 우미건설(주) | 광주 | 1,754,211 |
28 | 한신공영(주) | 경기 | 1,642,624 |
29 | (주)반도건설 | 서울 | 1,641,409 |
30 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 서울 | 1,569,337 |
31 | (주)동원개발 | 부산 | 1,538,304 |
32 | 두산건설(주) | 서울 | 1,515,067 |
33 | 신세계건설(주) | 서울 | 1,490,497 |
34 | 자이씨앤에이(주) | 서울 | 1,450,195 |
35 | (주)호반산업 | 경기 | 1,385,770 |
36 | (주)에이치제이중공업 | 부산 | 1,376,746 |
37 | (주)한양 | 인천 | 1,368,724 |
38 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 서울 | 1,324,991 |
39 | 효성중공업(주) | 서울 | 1,293,087 |
40 | 에스지씨이앤씨(주) | 서울 | 1,222,957 |
41 | 진흥기업(주) | 인천 | 1,125,524 |
42 | (주)동양건설산업 | 경기 | 1,115,742 |
43 | (주)라인산업 | 광주 | 1,110,274 |
44 | 씨제이대한통운(주) | 서울 | 1,098,565 |
45 | (주)금강주택 | 서울 | 1,030,026 |
46 | 삼성이앤에이(주) | 서울 | 987,096 |
47 | 에이치에스화성(주) | 대구 | 938,855 |
48 | (주)라인건설 | 전남 | 933,777 |
49 | (주)대광건영 | 광주 | 847,449 |
50 | 양우건설(주) | 서울 | 792,740 |
51 | (주)서한 | 대구 | 761,519 |
52 | 중흥건설(주) | 전남 | 750,964 |
53 | 대보건설(주) | 경기 | 718,005 |
54 | 자이에스앤디(주) | 서울 | 676,300 |
55 | (주)케이알산업 | 경기 | 671,365 |
56 | 일성건설(주) | 경기 | 668,172 |
57 | (주)시티건설 | 서울 | 661,700 |
58 | 신동아건설(주) | 경기 | 644,496 |
59 | 남광토건(주) | 경기 | 639,814 |
60 | (주)태왕이앤씨 | 대구 | 637,335 |
61 | 동문건설(주) | 서울 | 632,026 |
62 | 엘티삼보(주) | 부산 | 630,269 |
63 | 극동건설(주) | 부산 | 618,821 |
64 | (주)금성백조주택 | 대전 | 595,084 |
65 | 동원건설산업(주) | 경기 | 587,165 |
66 | 에이스건설(주) | 서울 | 569,178 |
67 | 디에스종합건설(주) | 광주 | 485,768 |
68 | 일신건영(주) | 경기 | 469,668 |
69 | (주)성도이엔지 | 서울 | 468,549 |
70 | (주)동양 | 서울 | 466,591 |
71 | 삼부토건(주) | 서울 | 462,683 |
72 | (주)서해종합건설 | 서울 | 458,550 |
73 | (주)대명건설 | 강원 | 451,302 |
74 | 보광종합건설(주) | 광주 | 449,100 |
75 | 풍림산업(주) | 서울 | 426,871 |
76 | 경남기업(주) | 충남 | 425,149 |
77 | 대방산업개발(주) | 서울 | 424,441 |
78 | (주)우미개발 | 광주 | 406,341 |
79 | 경동건설(주) | 부산 | 404,050 |
80 | 요진건설산업(주) | 강원 | 397,514 |
81 | (주)금성백조건설 | 세종 | 392,538 |
82 | (주)원건설 | 충북 | 377,953 |
83 | 강산건설(주) | 서울 | 369,091 |
84 | (주)동아지질 | 부산 | 358,845 |
85 | 이수건설(주) | 서울 | 358,068 |
86 | 파인건설(주) | 대전 | 355,892 |
87 | 금광기업(주) | 전남 | 354,060 |
88 | (주)대림 | 서울 | 328,209 |
89 | (주)흥화 | 경북 | 326,101 |
90 | 혜림건설(주) | 광주 | 321,414 |
91 | 한양산업개발(주) | 서울 | 318,689 |
92 | (주)신성건설 | 전북 | 307,624 |
93 | (주)화성개발 | 대구 | 290,534 |
94 | (주)광신종합건설 | 전남 | 281,609 |
95 | (주)한양건설 | 경기 | 281,059 |
96 | 대흥건설(주) | 충북 | 276,711 |
97 | (주)유탑건설 | 광주 | 276,559 |
98 | (주)대원 | 충북 | 274,068 |
99 | 주식회사 보미건설 | 서울 | 270,579 |
100 | 중앙건설(주) | 인천 | 267,878 |
반응형
사업자 정보 표시펼치기/접기
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기