반응형
2011년 시공능력순위 Top 100 (단위: 억원)
출처 : http://www.worker.co.kr/link/2002R100.asp
이 순위는 2011년 8월 1일 부터 2012년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다.
순위 |
회 사 명 |
토건 시평액
|
전년도 순위 |
지역 |
1 | 현대건설(주) | 11조 1,200억 | 1 | 서울 |
2 | 삼성물산(주) | 10조 2,132억 | 2 | 서울 |
3 | 지에스건설(주) | 8조 5,186억 | 3 | 서울 |
4 | (주)포스코건설 | 7조 9,430억 | 6 | 경북 |
5 | 대림산업(주) | 7조 3,632억 | 5 | 서울 |
6 | (주)대우건설 | 6조 8,918억 | 4 | 서울 |
7 | 롯데건설(주) | 4조 7,146억 | 7 | 서울 |
8 | 현대산업개발(주) | 3조 9,289억 | 8 | 서울 |
9 | 에스케이건설(주) | 3조 3,405억 | 9 | 서울 |
10 | 두산건설(주) | 2조 7,437억 | 10 | 서울 |
11 | (주)한화건설 | 2조 7,161억 | 11 | 경기 |
12 | 두산중공업(주) | 2조 7,019억 | 13 | 경남 |
13 | 금호산업(주) | 2조 2,537억 | 12 | 전남 |
14 | 쌍용건설(주) | 2조 1,595억 | 15 | 서울 |
15 | (주)한진중공업 | 1조 9,520억 | 14 | 부산 |
16 | 한라건설(주) | 1조 9,281억 | 18 | 서울 |
17 | 경남기업(주) | 1조 8,893억 | 17 | 충남 |
18 | 동부건설(주) | 1조 7,693억 | 16 | 서울 |
19 | (주)태영건설 | 1조 7,678억 | 22 | 경기 |
20 | 계룡건설산업(주) | 1조 7,091억 | 21 | 대전 |
21 | 삼성엔지니어링(주) | 1조 6,038억 | 31 | 서울 |
22 | 코오롱건설(주) | 1조 5,720억 | 20 | 경기 |
23 | 현대엠코(주) | 1조 4,924억 | 19 | 서울 |
24 | 한신공영(주) | 1조 3,557억 | 25 | 경기 |
25 | (주)케이씨씨건설 | 1조 3,513억 | 28 | 서울 |
26 | 벽산건설(주) | 1조 3,263억 | 23 | 인천 |
27 | 삼성중공업(주) | 1조 3,226억 | 29 | 서울 |
28 | 현대중공업(주) | 1조 2,832억 | 27 | 울산 |
29 | 삼환기업(주) | 1조 2,270억 | 26 | 서울 |
30 | 풍림산업(주) | 1조 1,567억 | 24 | 서울 |
31 | (주)한 양 | 1조 1,007억 | 36 | 인천 |
32 | 삼부토건(주) | 1조 590억 | 34 | 서울 |
33 | 에스티엑스건설(주) | 1조 386억 | 38 | 경남 |
34 | 신동아건설(주) | 1조 135억 | 30 | 인천 |
35 | (주)서희건설 | 1조 86억 | 40 | 경기 |
36 | (주)동양건설산업 | 1조 16억 | 35 | 경기 |
37 | 극동건설(주) | 9,381억 | 32 | 충남 |
38 | 고려개발(주) | 8,970억 | 39 | 경기 |
39 | 남광토건(주) | 8,721억 | 37 | 서울 |
40 | 임광토건(주) | 8,127억 | 41 | 서울 |
41 | 진흥기업(주) | 7,172억 | 43 | 인천 |
42 | (주)포스코엔지니어링 | 7,150억 | 50 | 경기 |
43 | 남양건설(주) | 6,865억 | 33 | 전남 |
44 | 신세계건설(주) | 6,182억 | 48 | 서울 |
45 | 화성산업(주) | 6,152억 | 45 | 대구 |
46 | (주)삼 호 | 6,054억 | 44 | 인천 |
47 | 삼성에버랜드(주) | 6,034억 | 58 | 서울 |
48 | 한일건설(주) | 5,974억 | 42 | 서울 |
49 | (주)호반건설 | 5,968억 | 62 | 전남 |
50 | 울트라건설(주) | 5,555억 | 55 | 서울 |
51 | 현대엔지니어링(주) | 5,452억 | 51 | 서울 |
52 | (주)서브원 | 5,322억 | 73 | 서울 |
53 | 엘아이지건설(주) | 4,936억 | 47 | 서울 |
54 | 대우조선해양건설(주) | 4,896억 | 69 | 인천 |
55 | 동아건설산업(주) | 4,716억 | 35 | 서울 |
56 | 우미건설(주) | 4,650억 | 60 | 전남 |
57 | 우림건설(주) | 4,595억 | 54 | 경기 |
58 | 범양건영(주) | 4,315억 | 63 | 충남 |
59 | 금광기업(주) | 4,310억 | 45 | 전남 |
60 | (주)케이알산업 | 4,270억 | 61 | 경기 |
61 | 요진건설산업(주) | 4,134억 | 78 | 강원 |
62 | 이수건설(주) | 4,100억 | 66 | 서울 |
63 | (주)반도건설 | 4,043억 | 56 | 인천 |
64 | (주)서해종합건설 | 4,032억 | 70 | 서울 |
65 | (주)우남건설 | 3,599억 | 72 | 충남 |
66 | 대우자동차판매(주) | 3,580억 | 52 | 인천 |
67 | (주)흥화 | 3,476억 | 81 | 경북 |
68 | (주)동일토건 | 3,458억 | 49 | 충남 |
69 | 대보건설(주) | 3,283억 | 84 | 경기 |
70 | (주)중앙건설 | 3,257억 | 59 | 전북 |
71 | 티이씨건설(주) | 3,253억 | 90 | 경기 |
72 | (주)삼환까뮤 | 3,145억 | 80 | 인천 |
73 | (주)신일건업 | 3,140억 | 74 | 서울 |
74 | 양우건설(주) | 3,100억 | 74 | 서울 |
75 | (주)부영주택 | 3,080억 | 68 | 서울 |
76 | 에이스종합건설(주) | 3,062억 | 82 | 서울 |
77 | 일성건설(주) | 2,984억 | 83 | 인천 |
78 | 대방건설(주) | 2,860억 | 108 | 경기 |
79 | (주)효 성 | 2,858억 | 86 | 서울 |
80 | (주)현 진 | 2,819억 | 57 | 경기 |
81 | 일신건영(주) | 2,790억 | 77 | 경기 |
82 | 월드건설(주) | 2,779억 | 71 | 경기 |
83 | 한국전력기술(주) | 2,748억 | 64 | 경기 |
84 | (주)이테크건설 | 2,690억 | 98 | 서울 |
85 | 동문건설(주) | 2,651억 | 67 | 서울 |
86 | 대성산업(주) | 2,560억 | 96 | 서울 |
87 | 남해종합개발 | 2,422억 | 94 | 전남 |
88 | 신안종합건설 | 2,405억 | 120 | 서울 |
89 | (주)삼미건설 | 2,399억 | 103 | 부산 |
90 | (주)원 건 설 | 2,382억 | 110 | 충북 |
91 | (주)대저건설 | 2,347억 | 97 | 경남 |
92 | 동원시스템즈(주) | 2,328억 | 93 | 경기 |
93 | (주)협성종합건업 | 2,317억 | 101 | 부산 |
94 | 중흥건설(주) | 2,309억 | 104 | 광주 |
95 | 성우종합건설(주) | 2,289억 | 87 | 경기 |
96 | (주)대 원 | 2,277억 | 102 | 충북 |
97 | (주)신안 | 2,267억 | 53 | 경기 |
98 | (주)동원개발 | 2,264억 | 118 | 부산 |
99 | 아이에스동서(주) | 2,264억 | 128 | 서울 |
100 | 성원건설(주) | 2,236억 | 75 | 전북 |
대한민국 No.1 건설리쿠르팅센터 - 건설워커(www.worker.co.kr) 건설/건축/인테리어 구인구직분야 대한민국 대표 취업정보 |
출처 : http://www.worker.co.kr/link/2002R100.asp
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 잡투데이' 카테고리의 다른 글
<병원취업 메디컬잡> 의사, 간호사, 간호조무사, 약사, 의료인 구인구직정보 (0) | 2011.10.26 |
---|---|
<이공계취업> 기술취업, 기계, 전기전자, IT, 설계, 생산기술,연구개발,엔지니어 구인구직 (0) | 2011.10.26 |
<건설취업> 현대엠코·현대아산·경남기업 등 하반기 채용 진행 (0) | 2011.10.23 |
<이공계취업 이엔지잡> 기술취업 구인구직 기계 전기전자 IT 생산기술 연구개발 채용정보 (0) | 2011.10.21 |
<건설취업 건설워커> 건축 토목 플랜트 조경 설계 엔지니어링 시공 현장공무 구인구직 (0) | 2011.10.21 |
댓글