반응형
현재순위 |
지난순위 |
일반.종합건설 |
브랜드 |
1 | 1 | 현대건설 | 힐스테이트 |
1 | 2 | 대우건설 1 | 푸르지오 |
3 | 3 | GS건설 | 자이(Xi) |
4 | 5 | 대림산업 1 | e-편한세상 |
5 | 4 | 삼성물산 1 | 래미안(來美安) |
6 | 9 | 현대산업개발 3 | I-PARK |
7 | 6 | 포스코건설 1 | the # |
8 | 8 | 두산건설 | 두산위브(We've) |
9 | 7 | SK건설 2 | SK VIEW, (HUB) |
10 | 10 | 롯데건설 | 롯데캐슬 |
11 | 12 | 쌍용건설 1 | 쌍용 예가 |
12 | 11 | 한화건설 1 | 꿈에그린 |
13 | 14 | 계룡건설산업 1 | 리슈빌 |
14 | 16 | 엠코 2 | 엠코타운 |
15 | 13 | 금호산업 2 | 어울림 |
16 | 19 | 벽산건설 3 | 벽산블루밍 |
17 | 18 | 케이씨씨건설 1 | 스위첸 |
18 | 17 | 경남기업 1 | 경남아너스빌 |
19 | 20 | 삼환기업 1 | 삼환 나우빌 |
20 | 15 | 동부건설 5 | 센트레빌 |
21 | 22 | 풍림산업 1 | 풍림아이원(i want) |
22 | 25 | 극동건설 3 | 스타클래스 |
23 | 27 | 한신공영 4 | 한신休 |
24 | 21 | 코오롱건설 3 | 하늘채 |
25 | 23 | 태영건설 2 | 데시앙 |
26 | 24 | 고려개발 2 | e-편한세상 |
27 | 29 | 두산중공업 2 | 플랜트,토목공사 |
28 | 26 | 삼부토건 2 | 르네상스 |
29 | 28 | 한라건설 1 | 한라비발디 |
30 | 30 | 한일건설 | 유엔아이 |
31 | 31 | 대우자동차판매/건설 | iaan |
32 | 32 | 한진중공업 | 해모로 |
33 | 34 | 남광토건 1 | 하우스토리 |
34 | 36 | 동양건설산업 2 | 파라곤 |
35 | 33 | 삼성중공업 2 | 삼성쉐르빌 |
36 | 35 | 신세계건설 1 | 이마트 + 쇼핑몰 |
37 | 37 | 현진 | 현진에버빌 |
38 | 38 | 우림건설 | 우림필유 |
39 | 41 | 신동아건설 2 | 파밀리에 |
40 | 42 | 남양건설 2 | 남양휴튼 |
41 | 47 | 신성건설 6 | 미소지움 |
42 | 48 | 한솔건설 6 | 솔파크 |
43 | 51 | 한양 8 | 수자인 |
44 | 55 | 우미건설 11 | 우미 린 |
45 | 39 | 금광기업 6 | 블루빌 |
46 | 56 | 울트라건설 10 | 울트라 참누리 |
47 | 46 | 진흥기업 1 | 더블파크 |
48 | 45 | 월드건설 3 | 월드메르디앙 |
49 | 43 | 임광토건 6 | 그대家 |
50 | 49 | 삼호 1 | e-편한세상 |
51 | 44 | 중앙건설 7 | 하이츠빌 |
52 | 50 | 동문건설 2 | 굿모닝힐 |
53 | 40 | (주)부영 13 | e-그린타운 |
54 | 59 | 범양건영 5 | 프레체 |
55 | 53 | 이수건설 2 | 브라운스톤 |
56 | 57 | 성원건설 1 | 상떼빌, 상떼뷰 |
57 | 65 | 반도건설 8 | 반도유보라 |
58 | 66 | 효성 8 | 백년家약 |
59 | 54 | 화성산업 5 | 화성파크드림 |
60 | 52 | 삼성에버랜드 8 | 환경.조경 |
61 | 70 | LIG건설(LIG건영) 9 | 리가 |
62 | 58 | 성지건설 4 | 리벨루스 |
63 | 60 | 흥화(HHI) 3 | 브라운 빌 |
64 | 61 | 서해종합건설 3 | 서해그랑블 |
65 | 62 | 서희건설 3 | 아리채 |
66 | 63 | 동원개발 3 | 동원로얄듀크 |
67 | 67 | 동일토건 | 동일하이빌 |
68 | - | 호반건설 | 베르디움 |
69 | 72 | 현대아산 3 | 남북경협/건설 |
70 | 75 | 태평양개발 5 | 태평양계열사 |
71 | 68 | 신창건설 3 | 비바패밀리 |
72 | 74 | 신일건업 2 | 유토빌 |
73 | 69 | 우남건설 4 | 퍼스트빌 |
74 | 71 | 일신건영 3 | 휴먼빌 |
75 | 64 | 대성산업 11 | 유니드 |
출처 : 건설워커 www.worker.co.kr
건설워커는 2002년 6월부터 국내 건설사 인기순위를 매월 발표하고 있습니다. (국내 최초 도입, 공신력 확보)
건설업 구직자들의 진로결정에 조금이나마 도움이 되기를...
더 자세한 순위는 건설워커 홈페이지를 참고하세요.
종합건설, 전문건설업체, 엔지니어링/감리CM회사, 건축사사무소, 인테리어 업체 등 부문별 인기순위 확인 가능합니다.
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 잡투데이' 카테고리의 다른 글
건설사 취업 인기순위 (종합건설 부문) 2009/4 (0) | 2009.04.28 |
---|---|
건설사 취업 인기순위 (전문건설/엔지니어링/건축설계/인테리어 부문) 2009/5 (0) | 2009.04.28 |
[건설워커] 쌍용건설·LIG엔설팅·동양건설산업 등 5월까지 채용 이어져 (0) | 2009.04.28 |
현대건설-대우건설, 건설사 취업인기 공동 1위 (0) | 2009.04.26 |
건설업계 잇단 신규채용.. 활기 찾나 (0) | 2009.04.20 |
댓글