반응형
| 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | |
이 순위는 2014년 8월 1일 부터 2015년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다.
순위 | 회 사 명 |
토건 시평액
| 전년도 순위 | 지역 |
1 | 삼성물산(주) | 13조 1,208억 | 2 | 서울 |
2 | 현대건설(주) | 12조 5,666억 | 1 | 서울 |
3 | (주)포스코건설 | 9조 22억 | 5 | 경북 |
4 | 대림산업(주) | 8조 3,315억 | 4 | 서울 |
5 | (주)대우건설 | 7조 4,900억 | 3 | 서울 |
6 | 지에스건설(주) | 6조 4,431억 | 6 | 서울 |
7 | 롯데건설(주) | 4조 9,402억 | 7 | 서울 |
8 | 에스케이건설(주) | 4조 6,150억 | 8 | 서울 |
9 | (주)한화건설 | 3조 9,669억 | 10 | 경기 |
10 | 현대엔지니어링(주) | 3조 2,138억 | 54 | 서울 |
11 | 두산건설(주) | 2조 7,728억 | 14 | 서울 |
12 | 두산중공업(주) | 2조 7,562억 | 12 | 경남 |
13 | 현대산업개발(주) | 2조 6,606억 | 9 | 서울 |
14 | (주)태영건설 | 2조 509억 | 17 | 경기 |
15 | (주)호반건설 | 2조 347억 | 24 | 광주 |
16 | (주)부영주택 | 1조 9,879억 | 31 | 서울 |
17 | (주)한라 | 1조 9,128억 | 19 | 서울 |
18 | 코오롱글로벌(주) | 1조 8,522억 | 20 | 경기 |
19 | 쌍용건설(주) | 1조 8,405억 | 16 | 서울 |
20 | 금호산업(주) | 1조 8,313억 | 18 | 전남 |
21 | 계룡건설산업(주) | 1조 6,386억 | 23 | 대전 |
22 | (주)한진중공업 | 1조 6,124억 | 15 | 부산 |
23 | (주)한 양 | 1조 5,856억 | 26 | 인천 |
24 | 한신공영(주) | 1조 5,724억 | 27 | 경기 |
25 | 동부건설(주) | 1조 5,397억 | 22 | 서울 |
26 | 경남기업(주) | 1조 3,665억 | 21 | 충남 |
27 | 제일모직(주) | 1조 3,583억 | 28 | 서울 |
28 | (주)케이씨씨건설 | 1조 2,773억 | 25 | 서울 |
29 | 삼성엔지니어링(주) | 1조 2,258억 | 11 | 서울 |
30 | (주)서희건설 | 9,891억 | 30 | 경기 |
31 | 고려개발(주) | 9,033억 | 38 | 경기 |
32 | 삼성중공업(주) | 8,944억 | 29 | 서울 |
33 | 삼환기업(주) | 8,587억 | 32 | 서울 |
34 | 극동건설(주) | 7,921억 | 41 | 충남 |
35 | 삼부토건(주) | 7,801억 | 36 | 서울 |
36 | 신세계건설(주) | 7,382억 | 39 | 서울 |
37 | (주)서브원 | 7,338억 | 37 | 서울 |
38 | (주)포스코엔지니어링 | 7,119억 | 44 | 경기 |
39 | 우미건설(주) | 6,839억 | 45 | 전남 |
40 | (주)동일 | 6,768억 | 64 | 부산 |
41 | (주)동원개발 | 6,728억 | 53 | 부산 |
42 | (주)효 성 | 6,669억 | 47 | 서울 |
43 | 울트라건설(주) | 6,280억 | 48 | 서울 |
44 | 대우조선해양건설(주) | 6,267억 | 51 | 인천 |
45 | 풍림산업(주) | 6,212억 | 33 | 서울 |
46 | (주)삼 호 | 6,203억 | 52 | 인천 |
47 | 화성산업(주) | 6,191억 | 50 | 대구 |
48 | 에스티엑스건설(주) | 5,991억 | 40 | 경남 |
49 | 동아건설산업(주) | 5,925억 | 34 | 서울 |
50 | 남광토건(주) | 5,885억 | 42 | 서울 |
51 | 진흥기업(주) | 5,846억 | 43 | 인천 |
52 | 중흥건설(주) | 5,437억 | 63 | 전남 |
53 | 대방건설(주) | 5,407억 | 58 | 경기 |
54 | 대보건설(주) | 4,712억 | 55 | 경기 |
55 | 신동아건설(주) | 4,707억 | 46 | 인천 |
56 | (주)케이알산업 | 4,603억 | 57 | 경기 |
57 | (주)반도건설 | 4,533억 | 61 | 인천 |
58 | 한림건설(주) | 4,129억 | 100 | 경남 |
59 | 경동건설(주) | 4,097억 | 72 | 부산 |
60 | 일성건설(주) | 3,959억 | 71 | 인천 |
61 | (주)흥 화 | 3,843억 | 62 | 경북 |
62 | (주)대명건설 | 3,804억 | 70 | 경북 |
63 | (주)동양건설산업 | 3,750억 | 49 | 경기 |
64 | 금광기업(주) | 3,684억 | 65 | 전남 |
65 | 한일건설(주) | 3,653억 | 56 | 서울 |
66 | (주)이테크건설 | 3,607억 | 66 | 서울 |
67 | (주)금성백조주택 | 3,573억 | 81 | 대전 |
68 | (주)라 인 | 3,518억 | 76 | 전남 |
69 | 아이에스동서(주) | 3,511억 | 87 | 서울 |
70 | 양우건설(주) | 3,384억 | 80 | 서울 |
71 | (주)서해종합건설 | 3,260억 | 68 | 서울 |
72 | (주)대 원 | 3,229억 | 77 | 충북 |
73 | 이수건설(주) | 3,190억 | 60 | 서울 |
74 | (주)서 한 | 3,099억 | 89 | 대구 |
75 | 티이씨건설(주) | 3,097억 | 78 | 경기 |
76 | (주)금강주택 | 3,062억 | 99 | 서울 |
77 | 동원건설산업(주) | 3,043억 | 90 | 경기 |
78 | 삼보이엔씨(주) | 3,011억 | 122 | 부산 |
79 | (주)동광주택 | 2,907억 | 95 | 서울 |
80 | (주)협성종합건업 | 2,890억 | 83 | 부산 |
81 | 한국전력기술(주) | 2,861억 | 73 | 경기 |
82 | 중흥토건(주) | 2,831억 | 143 | 전남 |
83 | 에이스건설(주) | 2,818억 | 75 | 서울 |
84 | 요진건설산업(주) | 2,816억 | 79 | 강원 |
85 | 엘아이지건설(주) | 2,658억 | 59 | 서울 |
86 | (주)대저건설 | 2,650억 | 86 | 경남 |
87 | 남해종합개발 | 2,647억 | 96 | 전남 |
88 | (주)파라다이스글로벌 | 2,547억 | 108 | 부산 |
89 | 동문건설(주) | 2,392억 | 92 | 서울 |
90 | (주)모아종합건설 | 2,385억 | 145 | 광주 |
91 | 남양건설(주) | 2,375억 | 74 | 전남 |
92 | 씨제이건설(주) | 2,303억 | 98 | 경기 |
93 | 남화토건(주) | 2,278억 | 91 | 전남 |
94 | 제일건설(주) | 2,214억 | 125 | 전남 |
95 | 강산건설(주) | 2,171억 | 93 | 서울 |
96 | 태평양개발(주) | 2,131억 | 101 | 경기 |
97 | 동광건설(주) | 2,127억 | 94 | 전남 |
98 | (주)화성개발 | 2,105억 | 123 | 대구 |
99 | 한동건설(주) | 2,091억 | 102 | 경기 |
100 | (주)삼정 | 2,063억 | 129 | 부산 |
대한민국 No.1 건설리쿠르팅센터 - 건설워커(www.worker.co.kr) 건설/건축/인테리어 구인구직분야 대한민국 대표 취업정보 |
★"건설취업에 강한 취업포털" - 건설워커★
- 건설/건축/토목 알짜 채용정보가 쏟아진다!! 온리원 건설취업포털 건설워커
- 1997년 오픈! 국내 최초, 최대 전문취업포털 건설워커 http://www.worker.co.kr
- 건설, 건축, 토목, 기계, 전기, 인테리어, 플랜트, 엔지니어링, 품질, 재료시험, 감리
- 설계, 시공, 공무, CM, 건설관리, 기사, 기술사, 건축사, 기능사, 건설인부, 노가다
<ⓒ 건설취업에 강한 전문취업포털, 건설워커 >
건설워커 출처와 함께 전재·복사·배포 무한 허용
★"건설워커에 없다면 대한민국에는 없는 건설회사입니다"★ No.1 건설취업포털 건설워커 http://worker.co.kr
★"종합취업포털, 건설협회, 취업카페들도 이용하는 국내 1위 건설취업포털" 온리원 건설워커 http://worker.co.kr
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 건설취뽀' 카테고리의 다른 글
[건설워커-월간리크루트 공동] 2014년 기획특집 | 건설업계 우수건설사 탐방 (0) | 2014.09.04 |
---|---|
[건설워커] 종합건설업 보유기술자수 상위 10개 건설사(10대 건설사) (0) | 2014.08.04 |
[건설워커] 건설구직자 성공취업 필수정보, 기초정보 모음 (0) | 2014.07.04 |
[건설워커] 건설업 규모별 평균임금 및 근로시간 (0) | 2014.04.21 |
[건설취업 Q&A] 건설쪽으로 취업하려고 하는데 필요한 자격증? (0) | 2014.04.17 |
댓글