반응형
순위 |
현재순위 |
2017시공 |
2016시공 |
2015시공 |
2014시공 |
2013시공 |
2012시공 |
2011시공 |
2010시공 |
일반.종합건설 |
브랜드 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 삼성물산 1 | 래미안* | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 현대건설 1 | 힐스테이트** | |
3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 대우건설 | 푸르지오 ** | |
4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 대림산업 | e편한세상* | |
5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 포스코건설 | the # ** | |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | GS건설 | 자이(Xi) ** | |
7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 현대산업개발 | I-PARK ** | |
8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 롯데건설 | 롯데캐슬 ** | |
9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 한화건설 | 꿈에그린** | |
10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 31 | 69 | 75 | 68 | 부영 | 사랑으로** | |
11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 24 | 32 | 49 | 62 | 호반건설 | 베르디움 ** | |
12 | 15 | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 금호건설 | 어울림 ** | |
13 | 16 | 18 | 28 | 24 | 27 | 25 | 24 | 25 | 한신공영 | 休플러스 ** | |
14 | 17 | 17 | 23 | 21 | 23 | 19 | 20 | 21 | 계룡건설산업 | 리슈빌 ** | |
15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | SK건설 | SK VIEW | |
16 | 20 | 19 | 21 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 태영건설 | 데시앙** | |
17 | 21 | 16 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 두산건설 | 두산위브* | |
18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 코오롱글로벌 | 하늘채 * | |
19 | 22 | 23 | 20 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 쌍용건설 | 쌍용 예가 * | |
20 | 24 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 두산중공업 | 플랜트* | |
21 | 25 | 22 | 24 | 23 | 26 | 27 | 31 | 36 | 한양 | 수자인 * | |
22 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25 | 24 | 25 | 28 | 케이씨씨건설 | 스위첸 ** | |
23 | 27 | 44 | 50 | 57 | 61 | 59 | 63 | 56 | 반도건설 | 반도유보라 ** | |
24 | 29 | 32 | 31 | 46 | 52 | 53 | 46 | 44 | 삼호(W) | e편한세상 ** | |
25 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 서희건설 | 스타힐스 ** | |
26 | 33 | 24 | 26 | 22 | 15 | 20 | 15 | 14 | 한진중공업 | 해모로 ** | |
27 | 31 | 30 | 49 | 53 | 58 | 62 | 78 | 0 | 대방건설 | 노블랜드 ** | |
28 | 30 | 29 | 34 | 42 | 47 | 65 | 79 | 86 | 효성 | 해링턴플레이스 * | |
29 | 40 | 36 | 37 | 39 | 45 | 47 | 56 | 60 | 우미건설 | 우미 린 ** | |
30 | 42 | 51 | 48 | 37 | 37 | 41 | 52 | 73 | 서브원 | 일반환경 ** | |
31 | 38 | 34 | 36 | 41 | 53 | 63 | 98 | 118 | 동원개발 | 동원로얄듀크 * | |
32 | 39 | 33 | 39 | 52 | 63 | 77 | 94 | 104 | 중흥건설 | 중흥S-클래스 * | |
33 | 36 | 27 | 27 | 25 | 22 | 23 | 18 | 16 | 동부건설 | 센트레빌* | |
34 | 34 | 31 | 45 | 47 | 50 | 58 | 45 | 45 | 화성산업 | 화성파크드림* | |
35 | 18 | 21 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 한라 | 한라비발디 | |
36 | 45 | 39 | 32 | 31 | 38 | 42 | 38 | 39 | 고려개발(W) | e편한세상 ** | |
37 | 50 | 66 | 71 | 76 | 99 | 102 | 113 | 0 | 금강주택 2 | 펜테리움 * | |
38 | 23 | 26 | 33 | 36 | 39 | 46 | 44 | 48 | 신세계건설 | 쉐덴 | |
39 | 62 | 50 | 41 | 44 | 51 | 51 | 54 | 69 | 대우조선해양건설 2 | 엘크루 * | |
40 | 63 | 64 | 52 | 56 | 57 | 55 | 60 | 0 | 케이알산업 | 계룡그룹 * | |
41 | 46 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 서한 3 | 서한이다음** | |
42 | 43 | 40 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 라인건설 | 이지더원 * | |
43 | 37 | 56 | 79 | 94 | 125 | 0 | 0 | 0 | 제일건설 6 | 제일풍경채* | |
44 | 52 | 60 | 64 | 67 | 81 | 94 | 125 | 0 | 금성백조주택 1 | 예미지 * | |
45 | 53 | 45 | 43 | 51 | 43 | 43 | 41 | 43 | 진흥기업(W) 1 | 더 루벤스* | |
46 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 70 | 84 | 0 | 이테크건설 2 | 써니밸리* | |
47 | 28 | 43 | 61 | 69 | 87 | 97 | 99 | 0 | 아이에스동서 | 에일린의뜰 | |
48 | 71 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 시티건설 1 | 시티프라디움** | |
49 | 212 | 159 | 153 | 124 | 67 | 39 | 28 | 27 | 현대중공업 1 | 플랜트,조선 ** | |
50 | 72 | 69 | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 대명건설 1 | 대명레저 ** | |
51 | 47 | 61 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 양우건설 | 양우내안애 | |
52 | 70 | 48 | 44 | 34 | 41 | 38 | 37 | 32 | 극동건설(법) 9 | 스타클래스 | |
53 | 48 | 35 | 29 | 26 | 21 | 14 | 17 | 17 | 경남기업(법) | 경남아너스빌 | |
54 | 51 | 47 | 54 | 54 | 55 | 60 | 69 | 84 | 대보건설 | 종합건설 | |
55 | 59 | 53 | 42 | 35 | 36 | 34 | 32 | 34 | 삼부토건 | 르네상스 | |
56 | 67 | 49 | 40 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 삼환기업(법) | 나우빌 | |
57 | 68 | 57 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동원건설산업 | 베네스트 * | |
58 | 56 | 65 | 67 | 73 | 60 | 56 | 62 | 66 | 이수건설 | 브라운스톤 | |
59 | 41 | 38 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 요진건설산업 1 | Y CITY* | |
60 | 74 | 67 | 58 | 55 | 46 | 33 | 34 | 30 | 신동아건설(W) 1 | 파밀리에 | |
61 | 61 | 59 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흥화 | 흥화브라운 * | |
62 | 65 | 83 | 77 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파라다이스글로벌건설 | PARADIA * | |
63 | 81 | 76 | 78 | 60 | 71 | 68 | 77 | 83 | 일성건설 | 일성트루엘* | |
64 | 82 | 80 | 84 | 83 | 75 | 74 | 76 | 100 | 에이스건설 | 하이엔드타워 ** | |
65 | 84 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보미건설 1 | 종합건설* | |
66 | 89 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 삼정기업 | 삼정그린코아* | |
67 | 88 | 81 | 91 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 강산건설 | 누리안 * | |
68 | 91 | 98 | 95 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 남양건설(법) | 남양 휴튼 * | |
69 | 105 | 90 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 건영 | 아모리움 ** | |
70 | 150 | 108 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 양우종합건설 | 옛)티이씨건설 * | |
71 | 117 | 107 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 세영종합건설 | 종합건설 ** | |
72 | 99 | 78 | 68 | 45 | 33 | 29 | 30 | 24 | 풍림산업 | 풍림아이원* | |
73 | 135 | 95 | 82 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우남건설 | 퍼스트빌 * | |
74 | 132 | 124 | 96 | 63 | 49 | 40 | 36 | 35 | 동양건설산업 | 파라곤 * | |
75 | 90 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 원건설 | 힐데스하임 * | |
76 | 86 | 72 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 대저건설 | 든든한기업 * | |
77 | 116 | 112 | 90 | 89 | 92 | 79 | 85 | 67 | 동문건설(W) | 굿모닝힐 ** | |
78 | 77 | 68 | 59 | 50 | 42 | 35 | 39 | 37 | 남광토건 | 하우스토리 | |
79 | 119 | 88 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 한일건설 | 한일베라체* | |
80 | 167 | 129 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우방산업 | 아이유셀 * |
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 잡투데이' 카테고리의 다른 글
건설사 취업인기 최강자는? 삼성물산-현대건설 엎치락 뒤치락 선두경쟁 (0) | 2017.12.07 |
---|---|
이테크건설 취업정보 ☆ 토건사업 경력사원 모집(소장, 공무, 건축, 기계) (0) | 2017.12.06 |
불황에도 채용 멈추지 않아…건설사 “필수인재 찾기 분주” (0) | 2017.12.04 |
건축취업☆에이스건설☆건축직 신입/경력 채용☆건축/공무☆최고대우 (0) | 2017.11.30 |
따끈한 커피 같은 취업정보√ 한양·이테크건설·반도건설·대림산업 채용 (0) | 2017.11.29 |
댓글