반응형
국토교통부가 매년 7월 말 발표하는 시공능력평가순위는 각 건설사의 성적표에 해당한다. 시공능력평가제도는 건설업체의 공사 실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가하는 제도다. 매년 7월 말에 발표되는 시공능력평가 순위는 그해 8월부터 다음해 7월 말까지 적용된다.
시공능력평가 순위는 공공이나 민간영역의 발주공사 수주 등에 큰 영향을 미친다. 발표 때마다 건설업계가 촉각을 곤두세우는 이유가 바로 여기에 있다. 특히 국내사업을 위주로 평가하기 때문에 해외사업의 비중이 높은 업체는 상대적으로 저평가된다는 점, 경영평가액의 비중이 지나치게 높아 건설업의 특성이 반영되지 않고 있다는 점 등이 꾸준히 문제점으로 제기되고 있다. - 건설취업포털 건설워커 주
이 순위는 2017년 8월 1일 부터 2018년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다. / 건설워커 | ||||
순위 | 회 사 명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
1 | 삼성물산(주) | 16조 5,885억 | 1 | 서울 |
2 | 현대건설(주) | 13조 7,106억 | 2 | 서울 |
3 | (주)대우건설 | 8조 3,012억 | 4 | 서울 |
4 | 대림산업(주) | 8조 2,835억 | 5 | 서울 |
5 | (주)포스코건설 | 7조 7,393억 | 3 | 경북 |
6 | 지에스건설(주) | 7조 6,685억 | 6 | 서울 |
7 | 현대엔지니어링(주) | 6조 8,345억 | 7 | 서울 |
8 | 현대산업개발(주) | 6조 665억 | 10 | 서울 |
9 | 롯데건설(주) | 5조 4,282억 | 8 | 서울 |
10 | 에스케이건설(주) | 4조 6,814억 | 9 | 서울 |
11 | (주)한화건설 | 3조 9,035억 | 11 | 경기 |
12 | (주)부영주택 | 3조 6,747억 | 12 | 서울 |
13 | (주)호반건설 | 2조 4,521억 | 13 | 광주 |
14 | 삼성엔지니어링(주) | 1조 8,516억 | 41 | 서울 |
15 | 금호산업(주) | 1조 6,445억 | 15 | 전남 |
16 | 한신공영(주) | 1조 6,273억 | 18 | 경기 |
17 | 계룡건설산업(주) | 1조 5,127억 | 17 | 대전 |
18 | (주)한라 | 1조 5,029억 | 21 | 서울 |
19 | 코오롱글로벌(주) | 1조 4,898억 | 20 | 경기 |
20 | (주)태영건설 | 1조 4,794억 | 19 | 경기 |
21 | 두산건설(주) | 1조 4,058억 | 16 | 서울 |
22 | 쌍용건설(주) | 1조 3,507억 | 23 | 서울 |
23 | 신세계건설(주) | 1조 3,476억 | 26 | 서울 |
24 | 두산중공업(주) | 1조 2,981억 | 14 | 경남 |
25 | (주)한 양 | 1조 2,649억 | 22 | 인천 |
26 | (주)케이씨씨건설 | 1조 2,258억 | 25 | 서울 |
27 | (주)반도건설 | 1조 2,122억 | 44 | 서울 |
28 | 아이에스동서(주) | 1조 1,946억 | 43 | 서울 |
29 | (주)삼 호 | 1조 1,809억 | 32 | 인천 |
30 | (주)효 성 | 1조 1,548억 | 29 | 서울 |
31 | 대방건설(주) | 1조 816억 | 30 | 경기 |
32 | (주)서희건설 | 1조 349억 | 28 | 경기 |
33 | (주)한진중공업 | 1조 257억 | 24 | 부산 |
34 | 화성산업(주) | 1조 211억 | 31 | 대구 |
35 | 중흥토건(주) | 9,953억 | 42 | 전남 |
36 | 동부건설(주) | 9,642억 | 27 | 서울 |
37 | 제일건설(주) | 9,180억 | 56 | 전남 |
38 | (주)동원개발 | 9,140억 | 34 | 부산 |
39 | 중흥건설(주) | 8,575억 | 33 | 전남 |
40 | 우미건설(주) | 8,151억 | 36 | 전남 |
41 | 요진건설산업(주) | 7,915억 | 38 | 강원 |
42 | (주)서브원 | 7,693억 | 51 | 서울 |
43 | (주)라인건설 | 7,417억 | 40 | 전남 |
44 | (주)협성건설 | 7,203억 | 85 | 부산 |
45 | 고려개발(주) | 7,192억 | 39 | 경기 |
46 | (주)서 한 | 7,077억 | 52 | 대구 |
47 | 양우건설(주) | 7,008억 | 61 | 서울 |
48 | 경남기업(주) | 6,722억 | 35 | 충남 |
49 | 삼보이엔씨(주) | 5,945억 | 54 | 부산 |
50 | (주)금강주택 | 5,848억 | 66 | 서울 |
51 | 대보건설(주) | 5,804억 | 47 | 경기 |
52 | (주)금성백조주택 | 5,752억 | 60 | 대전 |
53 | 진흥기업(주) | 5,636억 | 45 | 인천 |
54 | (주)이테크건설 | 5,437억 | 55 | 서울 |
55 | (주)라인산업 | 5,379억 | 84 | 세종 |
56 | 이수건설(주) | 5,347억 | 65 | 서울 |
57 | 경동건설(주) | 5,155억 | 62 | 부산 |
58 | 씨제이건설(주) | 5,147억 | 63 | 경기 |
59 | 삼부토건(주) | 5,073억 | 53 | 서울 |
60 | (주)대 원 | 4,863억 | 74 | 충북 |
61 | (주)흥 화 | 4,830억 | 59 | 경북 |
62 | 대우조선해양건설(주) | 4,791억 | 50 | 인천 |
63 | (주)케이알산업 | 4,742억 | 64 | 경기 |
64 | (주)서해종합건설 | 4,608억 | 79 | 서울 |
65 | (주)파라다이스글로벌 | 4,552억 | 83 | 부산 |
66 | 한림건설(주) | 4,500억 | 46 | 경남 |
67 | 삼환기업(주) | 4,434억 | 49 | 서울 |
68 | 동원건설산업(주) | 4,351억 | 57 | 경기 |
69 | 보광종합건설(주) | 4,323억 | 97 | 광주 |
70 | 극동건설(주) | 4,224억 | 48 | 충남 |
71 | (주)시티건설 | 3,973억 | 114 | 경기 |
72 | (주)대명건설 | 3,733억 | 69 | 경북 |
73 | (주)대광건영 | 3,628억 | 82 | 광주 |
74 | 신동아건설(주) | 3,579억 | 67 | 인천 |
75 | (주)신안 | 3,288억 | 91 | 경기 |
76 | (주)삼정 | 3,257억 | 89 | 부산 |
77 | 남광토건(주) | 3,191억 | 68 | 경기 |
78 | (주)동일 | 3,190억 | 58 | 부산 |
79 | (주)우미개발 | 3,121억 | 광주 | |
80 | (주)유승종합건설 | 3,109억 | 100 | 인천 |
81 | 일성건설(주) | 3,007억 | 76 | 인천 |
82 | 에이스건설(주) | 2,980억 | 80 | 서울 |
83 | 에스티엑스건설(주) | 2,905억 | 70 | 경남 |
84 | 주식회사 보미건설 | 2,878억 | 113 | 서울 |
85 | 금광기업(주) | 2,772억 | 73 | 전남 |
86 | (주)대저건설 | 2,746억 | 72 | 경남 |
87 | (주)영무토건 | 2,741억 | 93 | 전남 |
88 | 강산건설(주) | 2,716억 | 81 | 서울 |
89 | (주)삼정기업 | 2,583억 | 128 | 부산 |
90 | (주)원 건 설 | 2,531억 | 99 | 충북 |
91 | 남양건설(주) | 2,511억 | 98 | 전남 |
92 | (주)화성개발 | 2,477억 | 94 | 대구 |
93 | 신영건설(주) | 2,448억 | 118 | 경기 |
94 | (주)협성종합건업 | 2,436억 | 75 | 부산 |
95 | 혜림건설(주) | 2,427억 | 96 | 광주 |
96 | 일신건영(주) | 2,415억 | 131 | 경기 |
97 | (주)동광주택 | 2,407억 | 220 | 서울 |
98 | (주)선경이엔씨 | 2,397억 | 123 | 경기 |
99 | 풍림산업(주) | 2,397억 | 78 | 서울 |
100 | (주)삼한종합건설 | 2,374억 | 184 | 부산 |
더 많은 정보를 원하시면 건설워커에서 [전체순위 보기]를 클릭하시기 바랍니다.
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 잡투데이' 카테고리의 다른 글
동부건설 구산건설 영동건설 대우건설 채용소식 (0) | 2017.12.19 |
---|---|
취준생 마음 녹일 따끈한 건설사 채용소식…계룡건설,이테크건설 등 (0) | 2017.12.18 |
현대중공업/숭실사이버대/계룡건설/이테크건설/신한 구인(17.12.16) (0) | 2017.12.16 |
포스코건설-대우건설-호반건설-KCC건설, 경기도 우수시공사 선정 (0) | 2017.12.14 |
대우조선해양건설, 2018년도 신입 및 경력사원 공채 (0) | 2017.12.13 |
댓글