반응형
| 건설업체 인기순위 |
2012년 시공능력순위 Top 100 (단위: 억원)
*업체명을 클릭하면 해당사이트로 이동합니다.
이 순위는 2012년 8월 1일 부터 2013년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다.
순위 |
회 사 명 |
토건 시평액
|
전년도 순위 |
지역 |
1 | 현대건설(주) | 11조 7,108억 | 1 | 서울 |
2 | 삼성물산(주) | 10조 1,002억 | 2 | 서울 |
3 | (주)대우건설 | 9조 2,224억 | 6 | 서울 |
4 | 지에스건설(주) | 8조 9,002억 | 3 | 서울 |
5 | (주)포스코건설 | 8조 1,298억 | 4 | 경북 |
6 | 대림산업(주) | 8조 556억 | 5 | 서울 |
7 | 롯데건설(주) | 5조 240억 | 7 | 서울 |
8 | 현대산업개발(주) | 4조 6,029억 | 8 | 서울 |
9 | 에스케이건설(주) | 4조 157억 | 9 | 서울 |
10 | 두산중공업(주) | 2조 9,795억 | 12 | 경남 |
11 | (주)한화건설 | 2조 7,961억 | 11 | 경기 |
12 | 두산건설(주) | 2조 4,051억 | 10 | 서울 |
13 | 쌍용건설(주) | 2조 991억 | 14 | 서울 |
14 | 경남기업(주) | 2조 637억 | 17 | 충남 |
15 | 삼성엔지니어링(주) | 2조 565억 | 21 | 서울 |
16 | 금호산업(주) | 2조 452억 | 13 | 전남 |
17 | 한라건설(주) | 1조 8,799억 | 16 | 서울 |
18 | (주)태영건설 | 1조 8,467억 | 19 | 경기 |
19 | 계룡건설산업(주) | 1조 8,144억 | 20 | 대전 |
20 | (주)한진중공업 | 1조 8,101억 | 15 | 부산 |
21 | 현대엠코(주) | 1조 7,601억 | 23 | 서울 |
22 | 코오롱글로벌(주) | 1조 6,933억 | 22 | 경기 |
23 | 동부건설(주) | 1조 5,734억 | 18 | 서울 |
24 | (주)케이씨씨건설 | 1조 5,154억 | 25 | 서울 |
25 | 한신공영(주) | 1조 4,794억 | 24 | 경기 |
26 | 삼성중공업(주) | 1조 4,151억 | 27 | 서울 |
27 | (주)한 양 | 1조 2,768억 | 31 | 인천 |
28 | 벽산건설(주) | 1조 2,418억 | 26 | 인천 |
29 | 풍림산업(주) | 1조 2,208억 | 30 | 서울 |
30 | (주)서희건설 | 1조 1,974억 | 35 | 경기 |
31 | 삼환기업(주) | 1조 591억 | 29 | 서울 |
32 | (주)호반건설 | 1조 395억 | 49 | 광주 |
33 | 신동아건설(주) | 9,722억 | 34 | 인천 |
34 | 삼부토건(주) | 9,057억 | 32 | 서울 |
35 | 남광토건(주) | 8,999억 | 39 | 서울 |
36 | 삼성에버랜드(주) | 8,731억 | 47 | 서울 |
37 | 에스티엑스건설(주) | 8,617억 | 33 | 경남 |
38 | 극동건설(주) | 8,402억 | 37 | 충남 |
39 | 현대중공업(주) | 8,351억 | 28 | 울산 |
40 | (주)동양건설산업 | 8,111억 | 36 | 경기 |
41 | (주)서브원 | 8,003억 | 52 | 서울 |
42 | 고려개발(주) | 7,425억 | 38 | 경기 |
43 | 진흥기업(주) | 7,230억 | 41 | 인천 |
44 | 동아건설산업(주) | 6,983억 | 55 | 서울 |
45 | (주)포스코엔지니어링 | 6,888억 | 42 | 경기 |
46 | 신세계건설(주) | 6,749억 | 44 | 서울 |
47 | 우미건설(주) | 6,412억 | 56 | 전남 |
48 | 현대엔지니어링(주) | 5,758억 | 51 | 서울 |
49 | 한일건설(주) | 5,599억 | 48 | 서울 |
50 | 울트라건설(주) | 5,597억 | 50 | 서울 |
51 | 대우조선해양건설(주) | 5,251억 | 54 | 인천 |
52 | 남양건설(주) | 5,241억 | 43 | 전남 |
53 | (주)삼 호 | 5,078억 | 46 | 인천 |
54 | 엘아이지건설(주) | 4,885억 | 53 | 서울 |
55 | (주)케이알건설 | 4,662억 | 60 | 서울 |
56 | 이수건설(주) | 4,588억 | 62 | 서울 |
57 | 금광기업(주) | 4,559억 | 59 | 전남 |
58 | 화성산업(주) | 4,503억 | 45 | 대구 |
59 | (주)반도건설 | 4,234억 | 63 | 인천 |
60 | 대보건설(주) | 4,221억 | 69 | 경기 |
61 | (주)흥 화 | 4,085억 | 67 | 경북 |
62 | 대방건설(주) | 3,882억 | 78 | 경기 |
63 | (주)동원개발 | 3,788억 | 98 | 부산 |
64 | 임광토건(주) | 3,651억 | 40 | 서울 |
65 | (주)효 성 | 3,634억 | 79 | 서울 |
66 | (주)서해종합건설 | 3,602억 | 64 | 서울 |
67 | (주)동일토건 | 3,584억 | 68 | 충남 |
68 | 일성건설(주) | 3,496억 | 77 | 인천 |
69 | 부영주택(주) | 3,457억 | 75 | 서울 |
70 | 이테크건설(주) | 3,343억 | 84 | 서울 |
71 | 우림건설(주) | 3,336억 | 57 | 경기 |
72 | 요진건설산업(주) | 3,320억 | 61 | 강원 |
73 | 한국전력기술(주) | 3,314억 | 83 | 경기 |
74 | 에이스종합건설(주) | 3,246억 | 76 | 서울 |
75 | 티이씨건설(주) | 3,165억 | 71 | 경기 |
76 | (주)대 원 | 3,162억 | 96 | 충북 |
77 | 중흥건설(주) | 3,152억 | 94 | 전남 |
78 | 신안종합건설 | 3,057억 | 88 | 서울 |
79 | 동문건설(주) | 3,031억 | 85 | 서울 |
80 | 양우건설(주) | 2,981억 | 74 | 서울 |
81 | (주)우남건설 | 2,846억 | 65 | 충남 |
82 | 대우산업개발(주) | 2,750억 | 66 | 인천 |
83 | (주)신일건업 | 2,696억 | 73 | 서울 |
84 | 범양건영(주) | 2,632억 | 58 | 충남 |
85 | (주)남흥건설 | 2,603억 | 119 | 전남 |
86 | (주)대명건설 | 2,527억 | 106 | 경북 |
87 | 경동건설(주) | 2,460억 | 111 | 부산 |
88 | 강산건설(주) | 2,399억 | 107 | 서울 |
89 | (주)중앙건설 | 2,387억 | 103 | 전북 |
90 | (주)삼미건설 | 2,359억 | 89 | 부산 |
91 | (주)대저건설 | 2,331억 | 91 | 경남 |
92 | 씨제이건설(주) | 2,309억 | 108 | 경기 |
93 | (주)원 건 설 | 2,301억 | 90 | 충북 |
94 | (주)금성백조주택 | 2,264억 | 125 | 대전 |
95 | (주)보 성 | 2,209억 | 124 | 전남 |
96 | 동원시스템즈(주) | 2,182억 | 92 | 경기 |
97 | 아이에스동서(주) | 2,132억 | 99 | 서울 |
98 | 남해종합개발 | 2,120억 | 87 | 전남 |
99 | (주)삼환까뮤 | 2,116억 | 72 | 인천 |
100 | (주)파라다이스글로벌 | 2,098억 | 165 | 부산 |
출처 : 대한민국 No.1 건설리쿠르팅센터 - 건설워커(www.worker.co.kr) 건설/건축/인테리어 구인구직분야 대한민국 대표 취업정보 |
시공순위는 건설사(종합건설, 일반건설사)의 연간 성적표이고 업계 서열이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 자료와 함께 도표 상단 좌측의 [건설사 인기순위]를 함께 보시면 취업에 도움이 되실 겁니다. 건설사 인기순위는 건설워커가 입사희망기업에 대한 구직회원 직접 투표와 구인광고 조회수, 디비 조회수 등 사이트 이용형태를 분석해서 발표하는 자료입니다.
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 건설취뽀' 카테고리의 다른 글
건설회사 취업 무엇이든 물어보세요..건설워커 JOB소리&기업정보 게시판 (0) | 2012.09.19 |
---|---|
[건설워커] 토목건설은 사양산업인가..탈토?? (0) | 2012.09.07 |
건설인이 꼭 가봐야 할 사이트 10선..건축/토목/기계/전기/설비/엔지니어링 (0) | 2012.08.20 |
[건설취업 건설워커] 토목건설은 사양산업인가 (0) | 2012.08.20 |
조달청, 「등급별 제한경쟁입찰제도」대폭 손질 (0) | 2012.07.25 |
댓글