반응형
국토교통부가 7월 31일에 발표한 2024년도 시공능력평가에 따르면, 전국 10,958개 실내건축 업체 중 8,222개 업체가 평가를 받았습니다.
그 결과, 국보디자인이 시공능력평가액 6,210억 9,000만 원으로 13년 연속 실내건축공사업 분야에서 1위를 차지했습니다.
이어 다원앤컴퍼니가 4,565억 1,900만 원으로 2위를, 삼성물산이 3,719억 8,200만 원으로 3위를 기록했습니다. 그 뒤를 은민에스엔디(2,850억 6,900만 원), 삼원에스앤디(2,357억 9,800만 원), 두양건축(2,196억 2,600만 원)이 잇고 있습니다. 이 외에도 시공테크, 롯데건설, 동일인테리어, 에스비테크가 상위 10위권에 이름을 올렸습니다.
이번 평가 결과는 실내건축공사업 분야에서 각 업체의 시장 경쟁력을 가늠하는 주요 지표로 활용되고 있습니다.
순위 | 업체개요 | 시공능력평가액 단위 백만원 |
||
상호 | 대표자 | 소재지 | 총액 | |
1 | (주)국보디자인 | 황창연 김민기 | 서울 | 621,090 |
2 | (주)다원앤컴퍼니 | 조서윤 이태일 | 서울 | 456,519 |
3 | 삼성물산(주) | 오세철 정해린 이재언 | 서울 | 371,982 |
4 | (주)은민에스엔디 | 이승성 | 서울 | 285,069 |
5 | (주)삼원에스앤디 | 김태열 오철 | 서울 | 235,798 |
6 | 두양건축(주) | 박해수 조성복 | 서울 | 219,626 |
7 | (주)시공테크 | 김승태 | 경기 | 206,534 |
8 | 롯데건설(주) | 박현철 | 서울 | 179,539 |
9 | (주)동일인테리어 | 정종희 | 서울 | 168,939 |
10 | (주)에스비테크 | 김재영 최승수 | 충북 | 155,231 |
11 | 광건티앤씨(주) | 박성일 | 서울 | 126,439 |
12 | (주)알스퀘어디자인 | 이승주 | 서울 | 122,494 |
13 | (주)대혜건축 | 조윤상 권성우 권혜민 | 서울 | 116,256 |
14 | (주)다우건축 | 권영욱 | 서울 | 102,725 |
15 | (주)유창이앤씨 | 조용재 조우제 | 경기 | 98,911 |
16 | (주)다원아이디앤씨 | 백승천 | 서울 | 96,727 |
17 | 에이치디씨랩스(주) | 김성은 | 서울 | 94,904 |
18 | (주)계선 | 장윤일 | 서울 | 92,546 |
19 | 대안건철(주) | 김홍수 김남식 | 인천 | 91,661 |
20 | (주)엑사이엔씨 | 김성후 | 서울 | 90,830 |
21 | (주)운일스페이스 | 김수민 | 서울 | 87,675 |
22 | (주)현재기업 | 박성환 | 서울 | 79,727 |
23 | (주)아주디자인그룹 | 강명진 | 경기 | 73,415 |
24 | (주)우노텍 | 김길섭 | 경기 | 68,844 |
25 | (주)엄지하우스 | 정재호 정석환 | 서울 | 68,676 |
26 | (주)포르테라인 | 김영대 | 서울 | 68,054 |
27 | (주)한얼알앤디 | 김용성 | 서울 | 65,052 |
28 | 대로건축(주) | 변각균 | 서울 | 62,424 |
29 | (주)정봉건설 | 김영진 | 서울 | 59,953 |
30 | (주)네패스이앤씨 | 이세희 이상태 | 서울 | 59,825 |
31 | 명덕장식(주) | 김상한 | 대구 | 57,113 |
32 | 엠에스테브(주) | 송재성 | 경기 | 56,945 |
33 | 덕대건설(주) | 이동희 | 서울 | 56,615 |
34 | (주)태우이엔지 | 박형식 | 서울 | 56,379 |
35 | 우림아이앤씨(주) | 장원배 | 서울 | 55,544 |
36 | 조인디자인(주) | 강정재 | 서울 | 55,110 |
37 | 청노건설(주) | 배진성 | 서울 | 54,990 |
38 | (주)인테크디자인 | 최길흥 | 경기 | 54,442 |
39 | (주)디자인스튜디오 | 김종호 | 서울 | 53,768 |
40 | 진화건장(주) | 송중석 송현준 | 서울 | 53,632 |
41 | (주)일신석재 | 조용철 이용재 | 서울 | 53,307 |
42 | (주)금강엔터프라이즈 | 문상호 | 서울 | 53,296 |
43 | 반도장식산업(주) | 최대웅 | 서울 | 52,904 |
44 | (주)명성인토피아 | 안재석 안범선 | 서울 | 52,080 |
45 | (주)선앤엘인테리어 | 장영준 | 인천 | 52,040 |
46 | (주)퍼시스 | 배상돈 박광호 | 서울 | 50,870 |
47 | (주)리움피앤씨 | 이동천 | 서울 | 50,366 |
48 | 대현기건(주) | 조홍구 조연행 | 서울 | 50,276 |
49 | (주)한스아이디 | 한기원 | 서울 | 48,852 |
50 | 에스이엘인테리어디자인(주) | 이승은 | 서울 | 47,710 |
51 | 엠에스건설산업(주) | 송완동 | 서울 | 47,229 |
52 | (주)윈택디자인 | 김명규 | 서울 | 46,423 |
53 | (주)이웨이 | 이성구 | 서울 | 46,388 |
54 | 효자건설(주) | 임헌흥 | 서울 | 45,437 |
55 | 도원건업(주) | 강성율 강정구 | 서울 | 44,245 |
56 | 쿼드스페이스(주) | 김도한 | 서울 | 44,187 |
57 | (주)아이지엠아이디 | 김종호 | 서울 | 42,903 |
58 | (주)디자인코리아 | 하남홍 | 서울 | 41,594 |
59 | (주)인디자인 | 고영일 | 서울 | 40,907 |
60 | 일감실내건축(주) | 한기헌 | 서울 | 40,698 |
61 | (주)농협네트웍스 | 김유경 | 서울 | 40,064 |
62 | (주)대미안 | 박기백 | 부산 | 39,838 |
63 | 회룡건설(주) | 유동열 | 서울 | 39,415 |
64 | (주)늘봄장식 | 박찬권 | 경기 | 38,346 |
65 | (주)올림커뮤니케이션 | 김인식 | 서울 | 37,631 |
66 | (주)예다지도어 | 최옥철 | 인천 | 37,574 |
67 | (주)욱림건설 | 이성종 | 서울 | 37,472 |
68 | (주)아크인 | 김지훈 | 광주 | 36,947 |
69 | 서원상협(주) | 조진호 | 인천 | 36,766 |
70 | (주)세일(SEIL CO,LTD.) | 진기섭 | 부산 | 36,259 |
71 | 남재건설(주) | 최종주 | 경기 | 36,150 |
72 | 아이에스동서(주) | 이준길 남병옥 | 서울 | 35,705 |
73 | (주)탑티피엘 | 박경운 | 경기 | 35,631 |
74 | (주)삼영건장 | 조윤설 | 부산 | 35,550 |
75 | (주)이안알앤씨 | 허용 이인홍 | 서울 | 34,707 |
76 | (주)라미큐브 | 정승호 | 서울 | 34,689 |
77 | (주)메라톤 | 성지용 | 인천 | 34,473 |
78 | 가안파트너스(주) | 최영환 | 서울 | 34,339 |
79 | (주)디자인제이엔케이 | 김석헌 | 서울 | 34,177 |
80 | 라움아이앤씨(주) | 김상호 | 서울 | 34,048 |
81 | (주)키예노 | 고병화 | 서울 | 34,010 |
82 | (주)미래가 | 홍미경 | 서울 | 33,721 |
83 | (주)재세 | 박종열 | 경북 | 33,585 |
84 | (주)가감디자인그룹 | 석주한 | 서울 | 33,275 |
85 | (주)스페이스체인지 | 김재호 | 서울 | 33,169 |
86 | (주)제일기획 | 김종현 | 서울 | 32,898 |
87 | 일성건설(주) | 유필상 | 경기 | 32,710 |
88 | (주)하우데크 | 하영준 | 대구 | 32,391 |
89 | (주)현대엘앤씨 | 정백재 | 서울 | 31,783 |
90 | 대호건축(주) | 이승호 | 서울 | 31,711 |
91 | (주)산지 | 신인순 | 서울 | 31,513 |
92 | (주)에스엠디자인건설 | 박성민 | 경기 | 31,464 |
93 | (주)한미인테리어 | 김희재 | 서울 | 31,263 |
94 | 하람티에스아이(주) | 임태성 | 경기 | 31,210 |
95 | (주)매트프라자 | 윤상완 하기룡 | 서울 | 31,047 |
96 | (주)다목하우즈 | 김형범 | 광주 | 30,325 |
97 | (주)예창 | 이충관 | 경기 | 30,022 |
98 | (주)가우디자인 | 송승수 | 서울 | 29,913 |
99 | 예술디자인(주) | 선완래 | 광주 | 29,740 |
100 | (주)석화 | 최석화 | 대전 | 29,724 |
관련문서
https://blog.naver.com/autoarc/223577821917
건설워커 득보잡 : 네이버 블로그 (naver.com)
☞ 네이버 검색창에 '건설워커'
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 도급순위' 카테고리의 다른 글
2024 ENR 세계 225대 설계회사 순위 발표: 국내 12개 엔지니어링사 순위 변화 (3) | 2024.09.12 |
---|---|
2024년도 대구 지역 종합건설사 시공능력평가 순위 (3) | 2024.09.10 |
2024년 경기도 종합건설사 시공능력평가 순위 (0) | 2024.09.08 |
2024년 서울 종합건설사 도급순위: 삼성물산 1위, 9개사 전국 톱10 진입 (0) | 2024.09.08 |
1군 건설사 도급순위 & 아파트 브랜드 (0) | 2024.08.22 |
댓글