국내 인테리어 회사 순위에 관심있는 분들이 제 블로그에 많이 방문하시네요.
건설워커가 회원사인 대한민국 대표 인테리어 업체 계선의 무궁한 발전을 응원합니다. 인테리어업체 구인구직은 역시 건설워커 worker.co.kr
건설산업 분야의 가장 객관적인 순위는 시공순위입니다. 흔히 도급순위라고도 불리는 시공순위는 시공능력평가액이 큰 순서로 업체를 나열한 것입니다. 국토교통부가 매년 7월말 발표하는 시공능력평가액은 건설업체의 전년도 공사실적, 경영 및 재무상태, 기술능력, 신인도 등을 종합적으로 평가하여, 각 업체가 1건 공사를 수행할 수 있는 능력을 금액으로 환산한 것입니다.
단순히 매출규모로 업체의 외형을 평가하는 것보다 합리적이라고 볼 수 있죠. 시공능력평가액과 시공순위(도급순위)는 한마디로 종합건설, 전문건설회사의 성적표라고 할 수 있답니다^^*
참고로, 인테리어를 전문건설업 업종 면허로 분류하면 '실내건축공사업'입니다. 인테리어=실내건축(공사업)
잠깐! 인테리어 업체 순위, 최신 채용정보, 기업정보는 건설취업포털 건설워커(worker.co.kr)에서 확인하시기 바랍니다.
2016년 실내건축(인테리어) 업종 시공능력평가액 (일명 도급순위) 톱20
2016년도 시공능력평가 공시의 효력은 2016.8.1부터 발생합니다. (2017년 순위는 2017년 7월말 발표예정)
01 국보디자인 237,415,201천원 서울 마포
02 다원디자인 160,988,516천원 서울 강남
03 삼원에스앤디 120,292,993천원 서울 서초
04 은민에스엔디 116,052,241천원 서울 강남
05 대혜건축 107,104,305천원 서울 강남
06 시공테크 99,524,532천원 경기 성남
07 선창ITS 91,688,114천원 경기 안산
08 두양건축 89.408,145천원 서울 강남
09 계선 80,441,792천원 서울 마포
10 엄지하우스 80,211,261천원 서울 강남
11 광건티앤씨 80,194,021천원 서울 광진
12 동일인테리어 75,029,138천원 서울 강남
13 킹스맨 66,705,929천원 경기 성남
14 엑사이엔씨 65,294,897천원 서울 구로
15 태우이엔지 64,228,465천원 서울 송파
16 비엠비 64,112,927천원 제주 제주시
17 다원아이디앤씨 63,720,523천원 서울 서초
18 대안건철 56,344,533천원 인천 남동
19 에스이엘인테리어디자인 54,102,108천원 서울 용산
20 덕대건설 52,437,684천원 서울 서초
21 한샘 51,782,279천원 경기 안산
[건설워커 2017-01-16] 시공테크, 580억원 규모 공사수주에 ‘강세’
시공테크는 이날 장 개시전 580억원 규모 카자흐스탄 아스타나엑스포의 주제관 공사 계약을 맺었다고 공시했다. 계약 상대방은 Dorstroy Holding으로, 계약기간은 이달 13일부터 5월 15일까지다
2015년 실내건축(인테리어) 업종 시공능력평가액 (일명 도급순위) 톱20
2015년도 시공능력평가 공시의 효력은 2015.8.1부터 발생합니다.
01.국보디자인 210,208,072천원 서울 마포
02.다원디자인 142,671,692천원 서울 강남
03.시공테크 141,808,048천원 경기 성남
04.삼원에스앤디 109,961,777천원 서울 서초
05.은민에스엔디 106,493,426천원 서울 강남
06.대혜건축 95,675,139천원 서울 강남
07.두양건축 87,745,886 천원 서울 강남
08.계선 85,282,987 천원 서울 마포
09.엄지하우스 77,064,559 천원 서울 강남
10.킹스맨 73,575,329 천원 서울 강남
11.비엠비 67,282,192 천원 제주
12.동일인테리어 62,854,787 천원 서울 강남
13,다원아이디앤씨 58,451,479 천원 서울 서초
14.에스이엘인테리어디자인 56,170,711 천원 서울 용산
15.엑사이엔씨 55,396,523 천원 서울 구로
16.대림아이앤에스 53,725,912 천원 서울 마포
17.대안건철 52,268,464 천원 인천 남동
18.선창ITS 50,383,129 천원 경기 안산
19.인터아이디 47,423,042 천원 경기 성남
20.광건티앤씨 47,304,648 천원 서울 광진
<저작권자 ⓒ 건설워커, 무단전재-재배포 금지>
#인테리어업체 #시공능력평가액 #시공순위 #국보디자인 #다원디자인 #삼원에스앤디 #은민에스앤디 #대혜건축 #시공테크 #선창ITS #두양건축 #계선 #엄지하우스 #광건티앤씨 #동일인테리어 #킹스맨 #엑사이엔씨 #태우이엔지 #비엠비 #다원아이디앤씨 #대안건철 #에스이엘인테리어디자인 #덕대건설 #한샘
#인기순위 #채용 #면접 #연봉 #복리후생 #근무조건 #회사분위기 #기업정보 #건설취업 #건설워커 #삼우씨엠건축사사무소 #정림건축종합건축사사무소 #희림종합건축사사무소 #해안종합건축사사무소 #현대종합설계 #간삼건축종합건축사사무소 #범건축종합건축사사무소 #창조종합건축사사무소 #시아플랜건축사사무소 #삼우종합건축사사무소 #삼우설계 #희림건축 #정림건축 #삼우CM #해안건축 #창조건축 #건설워크넷
2016년 인테리어 도급순위 / 건축사사무소도급순위
건설 건축 토목 인테리어 취업은 역시 건설워커 worker.co.kr
인테리어 업체 도급순위 국보디자인 채용 시공테크 인테리어도급순위 / 실내건축회사 순위
건축 인테리어 회사 채용, 면접, 연봉, 복리후생, 인재상, 회사분위기 ☞ 건설워커
★ 국토부/대한건설협회/종합취업포털들도 이용하는 1등 건설취업포털 - 건설워커 worker.co.kr ★
#인테리어업체 #채용 #면접 #연봉 #복리후생 #근무조건 #회사분위기 #인재상 #기업정보 #시공순위 #도급순위 #인기순위 #건설취업 #건설워커 powered by 건설워커
건축회사 순위사이트
[건설워커 랭킹] 국내 건설회사 취업선호도 인기순위 http://ranking.worker.co.kr 건설취업 구인구직 건설워커 | worker.co.kr | 건설채용, 구인, 구직, 건축, 인테리어, 토목, 조경, 엔지니어링...
참고로 종합건설 시공순위(도급순위)도 알려드리겠습니다. ★ [종합건설회사 전체순위]
2016년 대한민국 종합건설회사 시공능력평가순위 톱100 #도급순위 #시공순위
2017년 도급순위(시공순위)는 2017년 7월말에 발표됩니다.
이 순위는 2016년 8월 1일 부터 2017년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다. | ||||
순위 | 회 사 명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
1 | 삼성물산(주) | 19조 3,762억 | 1 | 서울 |
2 | 현대건설(주) | 13조 2,774억 | 2 | 서울 |
3 | (주)포스코건설 | 9조 9,732억 | 4 | 경북 |
4 | (주)대우건설 | 9조 4,893억 | 3 | 서울 |
5 | 대림산업(주) | 8조 763억 | 6 | 서울 |
6 | 지에스건설(주) | 7조 3,124억 | 5 | 서울 |
7 | 현대엔지니어링(주) | 6조 3,578억 | 9 | 서울 |
8 | 롯데건설(주) | 5조 3,105억 | 7 | 서울 |
9 | 에스케이건설(주) | 5조 994억 | 8 | 서울 |
10 | 현대산업개발(주) | 4조 8,624억 | 10 | 서울 |
11 | (주)한화건설 | 2조 8,935억 | 11 | 경기 |
12 | (주)부영주택 | 2조 8,808억 | 12 | 서울 |
13 | (주)호반건설 | 2조 3,294억 | 15 | 광주 |
14 | 두산중공업(주) | 1조 8,080억 | 14 | 경남 |
15 | 금호산업(주) | 1조 6,341억 | 17 | 전남 |
16 | 두산건설(주) | 1조 6,060억 | 13 | 서울 |
17 | 계룡건설산업(주) | 1조 5,899억 | 23 | 대전 |
18 | 한신공영(주) | 1조 5,757억 | 28 | 경기 |
19 | (주)태영건설 | 1조 5,357억 | 21 | 경기 |
20 | 코오롱글로벌(주) | 1조 5,085억 | 19 | 경기 |
21 | (주)한라 | 1조 5,034억 | 16 | 서울 |
22 | (주)한 양 | 1조 4,195억 | 24 | 인천 |
23 | 쌍용건설(주) | 1조 4,012억 | 20 | 서울 |
24 | (주)한진중공업 | 1조 2,510억 | 26 | 부산 |
25 | (주)케이씨씨건설 | 1조 1,564억 | 25 | 서울 |
26 | 신세계건설(주) | 1조 408억 | 33 | 서울 |
27 | 동부건설(주) | 1조 250억 | 27 | 서울 |
28 | (주)서희건설 | 9,998억 | 30 | 경기 |
29 | (주)효 성 | 9,769억 | 34 | 서울 |
30 | 대방건설(주) | 9,453억 | 49 | 경기 |
31 | 화성산업(주) | 9,311억 | 45 | 대구 |
32 | (주)삼 호 | 8,362억 | 31 | 인천 |
33 | 중흥건설(주) | 8,058억 | 39 | 전남 |
34 | (주)동원개발 | 7,983억 | 36 | 부산 |
35 | 경남기업(주) | 7,638억 | 29 | 충남 |
36 | 우미건설(주) | 7,608억 | 37 | 전남 |
37 | (주)포스코엔지니어링 | 7,537억 | 38 | 인천 |
38 | 요진건설산업(주) | 7,076억 | 66 | 강원 |
39 | 고려개발(주) | 7,037억 | 32 | 경기 |
40 | (주)라인건설 | 6,889억 | 55 | 전남 |
41 | 삼성엔지니어링(주) | 6,778억 | 22 | 서울 |
42 | 중흥토건(주) | 6,481억 | 47 | 전남 |
43 | 아이에스동서(주) | 6,455억 | 61 | 서울 |
44 | (주)반도건설 | 6,306억 | 50 | 인천 |
45 | 진흥기업(주) | 6,224억 | 43 | 인천 |
46 | 한림건설(주) | 6,027억 | 46 | 경남 |
47 | 대보건설(주) | 5,825억 | 54 | 경기 |
48 | 극동건설(주) | 5,543억 | 44 | 충남 |
49 | 삼환기업(주) | 5,501억 | 40 | 서울 |
50 | 대우조선해양건설(주) | 5,470억 | 41 | 인천 |
51 | (주)서브원 | 5,412억 | 48 | 서울 |
52 | (주)서 한 | 5,265억 | 60 | 대구 |
53 | 삼부토건(주) | 5,195억 | 42 | 서울 |
54 | 삼보이엔씨(주) | 5,194억 | 73 | 부산 |
55 | (주)이테크건설 | 5,085억 | 56 | 서울 |
56 | 제일건설(주) | 4,688억 | 79 | 전남 |
57 | 동원건설산업(주) | 4,620억 | 76 | 경기 |
58 | (주)동일 | 4,500억 | 35 | 부산 |
59 | (주)흥 화 | 4,413억 | 74 | 경북 |
60 | (주)금성백조주택 | 4,394억 | 64 | 대전 |
61 | 양우건설(주) | 4,361억 | 62 | 서울 |
62 | 경동건설(주) | 4,349억 | 63 | 부산 |
63 | 씨제이건설(주) | 4,273억 | 88 | 경기 |
64 | (주)케이알산업 | 4,255억 | 52 | 경기 |
65 | 이수건설(주) | 4,249억 | 67 | 서울 |
66 | (주)금강주택 | 4,243억 | 71 | 서울 |
67 | 신동아건설(주) | 3,981억 | 58 | 인천 |
68 | 남광토건(주) | 3,799억 | 59 | 서울 |
69 | (주)대명건설 | 3,712억 | 69 | 경북 |
70 | 에스티엑스건설(주) | 3,684억 | 53 | 경남 |
71 | (주)서령개발 | 3,493억 | 80 | 광주 |
72 | (주)대저건설 | 3,388억 | 81 | 경남 |
73 | 금광기업(주) | 3,185억 | 70 | 전남 |
74 | (주)대 원 | 3,144억 | 94 | 충북 |
75 | (주)협성종합건업 | 2,996억 | 83 | 부산 |
76 | 일성건설(주) | 2,953억 | 78 | 인천 |
77 | 울트라건설(주) | 2,817억 | 57 | 서울 |
78 | 풍림산업(주) | 2,748억 | 68 | 서울 |
79 | (주)서해종합건설 | 2,694억 | 72 | 서울 |
80 | 에이스건설(주) | 2,684억 | 84 | 서울 |
81 | 강산건설(주) | 2,621억 | 91 | 서울 |
82 | (주)대광건영 | 2,619억 | 112 | 광주 |
83 | (주)파라다이스글로벌 | 2,559억 | 77 | 부산 |
84 | (주)라인산업 | 2,524억 | 137 | 세종 |
85 | (주)협성건설 | 2,521억 | 부산 | |
86 | (주)모아종합건설 | 2,448억 | 99 | 광주 |
87 | 삼성중공업(주) | 2,440억 | 51 | 경기 |
88 | 한일건설(주) | 2,429억 | 75 | 서울 |
89 | (주)삼정 | 2,411억 | 102 | 부산 |
90 | (주)건영 | 2,409억 | 86 | 서울 |
91 | (주)신안 | 2,408억 | 207 | 경기 |
92 | 한국전력기술(주) | 2,402억 | 87 | 경북 |
93 | (주)영무토건 | 2,330억 | 126 | 전남 |
94 | (주)화성개발 | 2,308억 | 92 | 대구 |
95 | (주)우남건설 | 2,296억 | 82 | 경기 |
96 | 혜림건설(주) | 2,291억 | 100 | 광주 |
97 | 보광종합건설(주) | 2,289억 | 광주 | |
98 | 남양건설(주) | 2,286억 | 95 | 전남 |
99 | (주)원 건 설 | 2,274억 | 97 | 충북 |
100 | (주)유승종합건설 | 2,238억 | 123 | 인천 |
<저작권자 ⓒ 건설워커, 무단전재-재배포 금지>
건설워커로 이동하시면 [전체순위]를 확인하실 수 있습니다.
'건설워커 > 건설취뽀' 카테고리의 다른 글
[건설워커] 동일토건 취업족보 ★ 동일하이빌 (0) | 2017.01.09 |
---|---|
[건설워커] 풍림산업 취업족보 ★ 풍림아이원 (0) | 2017.01.09 |
[건설워커] 범양건영 취업족보 ★ 범양레우스(REUS) (0) | 2017.01.06 |
[건설워커] 시공테크 취업족보 (0) | 2017.01.06 |
‘세계 100대 건축사사무소’에 국내 업체 6곳 포진…정림·건원·희림·해안·선진·현대종합설계 (0) | 2017.01.04 |
댓글