반응형
이 순위는 2018년 8월 1일 부터 2019년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용됩니다. | ||||
순위 | 회 사 명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
1 | 삼성물산(주) | 17조 3,719억 | 1 | 서울 |
2 | 현대건설(주) | 13조 675억 | 2 | 서울 |
3 | 대림산업(주) | 9조 3,720억 | 4 | 서울 |
4 | (주)대우건설 | 9조 1,601억 | 3 | 서울 |
5 | 지에스건설(주) | 7조 9,259억 | 6 | 서울 |
6 | 현대엔지니어링(주) | 7조 4,432억 | 7 | 서울 |
7 | (주)포스코건설 | 6조 9,633억 | 5 | 경북 |
8 | 롯데건설(주) | 5조 5,305억 | 9 | 서울 |
9 | 에스케이건설(주) | 3조 9,578억 | 10 | 서울 |
10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 3조 4,280억 | 8 | 서울 |
11 | (주)한화건설 | 2조 8,623억 | 11 | 경기 |
12 | (주)반도건설 | 2조 2,208억 | 27 | 서울 |
13 | (주)호반건설주택 | 2조 1,619억 | 13 | 광주 |
14 | (주)태영건설 | 1조 8,733억 | 20 | 경기 |
15 | 한신공영(주) | 1조 8,603억 | 16 | 경기 |
16 | (주)호반건설 | 1조 7,859억 | 13 | 전남 |
17 | 두산건설(주) | 1조 6,715억 | 21 | 서울 |
18 | 계룡건설산업(주) | 1조 6,013억 | 17 | 대전 |
19 | (주)한라 | 1조 5,601억 | 18 | 서울 |
20 | 코오롱글로벌(주) | 1조 5,342억 | 19 | 경기 |
21 | 아이에스동서(주) | 1조 5,237억 | 28 | 서울 |
22 | 중흥토건(주) | 1조 4,949억 | 35 | 전남 |
23 | 금호산업(주) | 1조 4,345억 | 15 | 전남 |
24 | 두산중공업(주) | 1조 4,334억 | 24 | 경남 |
25 | (주)한 양 | 1조 4,160억 | 25 | 인천 |
26 | (주)부영주택 | 1조 3,753억 | 12 | 서울 |
27 | 대방건설(주) | 1조 3,423억 | 31 | 경기 |
28 | 삼성엔지니어링(주) | 1조 3,421억 | 14 | 서울 |
29 | 신세계건설(주) | 1조 3,104억 | 23 | 서울 |
30 | 쌍용건설(주) | 1조 3,069억 | 22 | 서울 |
31 | 제일건설(주) | 1조 2,918억 | 37 | 전남 |
32 | (주)케이씨씨건설 | 1조 2,760억 | 26 | 서울 |
33 | (주)호반건설산업 | 1조 1,582억 | 13 | 경기 |
34 | (주)서브원 | 1조 1,395억 | 42 | 서울 |
35 | (주)삼 호 | 1조 1,316억 | 29 | 인천 |
36 | 동부건설(주) | 1조 1,158억 | 36 | 서울 |
37 | (주)서희건설 | 1조 981억 | 32 | 경기 |
38 | 효성중공업(주) | 1조 522억 | 30 | 서울 |
39 | (주)동원개발 | 1조 332억 | 38 | 부산 |
40 | (주)협성건설 | 1조 311억 | 44 | 부산 |
41 | (주)한진중공업 | 1조 252억 | 33 | 부산 |
42 | 우미건설(주) | 1조 214억 | 40 | 전남 |
43 | 화성산업(주) | 1조 138억 | 34 | 대구 |
44 | 양우건설(주) | 9,439억 | 61 | 서울 |
45 | (주)라인건설 | 9,058억 | 43 | 전남 |
46 | (주)서 한 | 8,742억 | 46 | 대구 |
47 | (주)금강주택 | 7,927억 | 50 | 서울 |
48 | (주)서해종합건설 | 6,863억 | 64 | 서울 |
49 | 고려개발(주) | 6,794억 | 45 | 경기 |
50 | (주)금성백조주택 | 6,527억 | 52 | 대전 |
51 | (주)시티건설 | 6,397억 | 71 | 경기 |
52 | 보광종합건설(주) | 6,353억 | 69 | 광주 |
53 | 씨제이대한통운(주) | 6,177억 | 58 | 서울 |
54 | (주)이테크건설 | 6,042억 | 54 | 서울 |
55 | 대보건설(주) | 6,034억 | 51 | 경기 |
56 | 삼보이엔씨(주) | 5,928억 | 49 | 부산 |
57 | 요진건설산업(주) | 5,743억 | 41 | 강원 |
58 | 진흥기업(주) | 5,688억 | 53 | 인천 |
59 | 중흥건설(주) | 5,671억 | 39 | 전남 |
60 | (주)라인산업 | 5,618억 | 55 | 세종 |
61 | (주)케이알산업 | 5,456억 | 63 | 경기 |
62 | (주)대 원 | 5,044억 | 60 | 충북 |
63 | 경동건설(주) | 4,933억 | 57 | 부산 |
64 | 삼부토건(주) | 4,809억 | 59 | 서울 |
65 | (주)흥 화 | 4,796억 | 61 | 경북 |
66 | 이수건설(주) | 4,535억 | 56 | 서울 |
67 | (주)대광건영 | 4,099억 | 73 | 광주 |
68 | 경남기업(주) | 4,062억 | 48 | 충남 |
69 | (주)동광주택 | 4,047억 | 97 | 서울 |
70 | (주)삼정 | 4,029억 | 76 | 부산 |
71 | 대우조선해양건설(주) | 4,006억 | 62 | 경기 |
72 | 극동건설(주) | 3,974억 | 70 | 부산 |
73 | (주)대명건설 | 3,966억 | 72 | 경북 |
74 | (주)동양건설산업 | 3,747억 | 132 | 경기 |
75 | 일성건설(주) | 3,736억 | 81 | 인천 |
76 | 동원건설산업(주) | 3,615억 | 68 | 경기 |
77 | 에이스건설(주) | 3,608억 | 82 | 서울 |
78 | (주)대저건설 | 3,528억 | 86 | 경남 |
79 | 에스엠상선(주) | 3,496억 | 부산 | |
80 | (주)삼정기업 | 3,439억 | 89 | 부산 |
81 | 한일건설(주) | 3,434억 | 119 | 서울 |
82 | 주식회사 보미건설 | 3,417억 | 84 | 서울 |
83 | (주)신안 | 3,406억 | 75 | 경기 |
84 | 삼환기업(주) | 3,386억 | 67 | 서울 |
85 | 신동아건설(주) | 3,274억 | 74 | 경기 |
86 | 일신건영(주) | 3,251억 | 96 | 경기 |
87 | 한림건설(주) | 3,238억 | 66 | 경남 |
88 | (주)동일스위트 | 3,089억 | 111 | 부산 |
89 | 금광기업(주) | 3,064억 | 85 | 전남 |
90 | 다인건설(주) | 3,010억 | 136 | 경기 |
91 | (주)태왕이앤씨 | 2,944억 | 129 | 대구 |
92 | 강산건설(주) | 2,936억 | 88 | 서울 |
93 | (주)삼한종합건설 | 2,915억 | 100 | 부산 |
94 | 에스지신성건설(주) | 2,861억 | 121 | 서울 |
95 | (주)영무토건 | 2,853억 | 87 | 전남 |
96 | 혜림건설(주) | 2,841억 | 95 | 광주 |
97 | 남광토건(주) | 2,803억 | 77 | 경기 |
98 | 대우산업개발(주) | 2,788억 | 108 | 인천 |
99 | (주)동일 | 2,774억 | 78 | 부산 |
100 | (주)일동 | 2,771억 | 122 | 부산 |
#건설워커 #건설취업 #시공능력평가순위 #도급순위 #시평액 #국토교통부 #대한건설협회
반응형
사업자 정보 표시
컴테크컨설팅(건설워커) | 대표 유종현 | 서울 강북구 한천로140길 5-6 | 사업자 등록번호 : 210-81-25058 | TEL : 02-990-4697 | Mail : helper@worker.co.kr | 통신판매신고번호 : 강북-제 1911호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'건설워커 > 잡투데이' 카테고리의 다른 글
금호건설 취업★2018년 하반기 경력직 채용공고(기술,관리) (0) | 2018.08.13 |
---|---|
[건설워커 뉴스] 휴가철은 이직시즌? 건설사 경력직 채용 8월에 몰려 (0) | 2018.08.09 |
[8월 건설사 취업인기순위] 삼성물산 10개월째 1위..현대건설-대림산업 순 (0) | 2018.08.07 |
[이엔지잡-건설워커 뉴스]휴가철, 이공계 기술인력 채용 활발 (0) | 2018.08.06 |
[건설워커] 2018년 시공능력평가순위(토건) Top 100 (도급순위) (0) | 2018.08.01 |
댓글